Entre 2011 e 2020, foram instaladas no Piauí 3.065 novas empresas prestadores de serviço, crescimento da ordem de 65,34% no período, o segundo maior do país, perdendo apenas para o estado de Tocantins, que cresceu 115,33%. No mesmo período, o crescimento de empresas na região Nordeste foi de 25,90% e no país de 23,41%, segundo informações da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE.
No Piauí o setor de serviços que apresentou maior crescimento no período, em termos de quantitativo de empresas instaladas, foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que saltou de 1.223 empresas em 2011 para 2.624 empresas em 2020, aumento de 1.401 empresas (114,55%). Na sequência desse crescimento, vieram o setor de serviços prestados às famílias, com crescimento de 827 novas empresas (44,25%), e o de serviços de alojamento e alimentação, com crescimento de 521 empresas (39,03%).
Contudo, também merece destaque o setor de serviços que apresentou o maior crescimento percentual de novas empresas no período, que foi o de atividades imobiliárias, com 147,06%, e a instalação de 150 novas empresas.
Variação na quantidade de empresas de serviços instaladas no Piauí (2011 – 2020)
Atividades de serviços | Ano | |||
2011 | 2020 | Variação na quantidade de empresas (2011-2020) | Variação % na quantidade de empresas (2011-2020) | |
Total | 4.691 | 7.756 | 3.065 | 65,34 |
1. Serviços prestados às famílias | 1.869 | 2.696 | 827 | 44,25 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 1.335 | 1.856 | 521 | 39,03 |
1.2 Atividades culturais, recreativas e esportivas | 127 | 220 | 93 | 73,23 |
1.3 Serviços pessoais | 229 | 390 | 161 | 70,31 |
1.4 Atividades de ensino continuado | 178 | 230 | 52 | 29,21 |
2. Serviços de informação e comunicação | 307 | 580 | 273 | 88,93 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 1.223 | 2.624 | 1.401 | 114,55 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 481 | 668 | 187 | 38,88 |
4.1 Transporte rodoviário | 351 | 536 | 185 | 52,71 |
4.2 Outros transportes | 13 | 11 | -2 | -15,38 |
4.3 Armazenamento e serviços auxiliares aos transportes | 81 | 85 | 4 | 4,94 |
4.4 Correio e outras atividades de entrega | 36 | 36 | 0 | 0,00 |
5. Atividades imobiliárias | 102 | 252 | 150 | 147,06 |
6. Serviços de manutenção e reparação | 545 | 676 | 131 | 24,04 |
7. Outras atividades de serviços | 164 | 260 | 96 | 58,54 |
Fonte: IBGE – Pesquisa Anual de Serviços | ||||
O crescimento observado no setor de serviços no Piauí, de 2011 a 2020, teve como consequência um aumento na participação relativa do estado no tocante à receita bruta de revenda da atividade na região Nordeste, que passou de 5,2% em 2011 para 5,8% em 2020.
Receita bruta cai mais de R$ 252 milhões no setor de serviços do Piauí no primeiro ano da pandemia
No primeiro ano da pandemia, 2020, a receita bruta da atividade de serviços no Piauí apresentou uma queda da ordem de cerca de R$ 252 milhões, cerca de 3,82% a menos do que o registrado em 2019, quando a receita bruta havia atingido R$ 6,6 bilhões. São os números apresentados pela Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE.
O setor mais atingido pela queda na receita de serviços no Piauí, em 2020, foi o de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, que apresentou uma queda na receita de R$ 240 milhões, onde cerca de 56% dessa queda foi na modalidade de transporte rodoviário, que foi bem afetado com as medidas sanitárias de isolamento social, com redução drástica no transporte de pessoas. Um segundo setor que foi bem afetado foi o de serviços de informação e comunicação, com uma redução de receita bruta de cerca de R$ 106 milhões, queda de 6,8% em relação ao ano anterior. Contudo, mesmo com a pandemia em 2020, alguns setores de serviços apresentaram crescimento de receita, como o de serviços profissionais, administrativos e complementares, cuja receita bruta cresceu em R$ 86 milhões, aumento de 4,08% em relação ao ano anterior, bem como o setor de serviços de atividades imobiliárias, cuja receita bruta cresceu em R$ 27,8 milhões, elevação de 16,47% em relação ao ano anterior.
Variação da Receita Bruta de Serviços no Piauí (2019 -2020)
Atividades de serviços | Ano | |||
2019 | 2020 | Variação da Receita Bruta de Serviços (2019 – 2020) | Variação % na Receita Bruta de Serviços (2019 – 2020) | |
Total | 6.601.090 | 6.348.774 | -252.316 | -3,82 |
1. Serviços prestados às famílias | 968.467 | 956.624 | -11.843 | -1,22 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 764.089 | 766.495 | 2.406 | 0,31 |
1.2 Atividades culturais, recreativas e esportivas | 46.580 | 30.550 | -16.030 | -34,41 |
1.3 Serviços pessoais | 90.536 | 78.766 | -11.770 | -13,00 |
1.4 Atividades de ensino continuado | 67.262 | 80.813 | 13.551 | 20,15 |
2. Serviços de informação e comunicação | 1.569.542 | 1.462.783 | -106.759 | -6,80 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 2.129.942 | 2.216.817 | 86.875 | 4,08 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 1.182.869 | 942.798 | -240.071 | -20,30 |
4.1 Transporte rodoviário | 773.172 | 637.813 | -135.359 | -17,51 |
4.2 Outros transportes | 232.795 | 108.479 | -124.316 | -53,40 |
4.3 Armazenamento e serviços auxiliares aos transportes | 94.515 | 121.094 | 26.579 | 28,12 |
4.4 Correio e outras atividades de entrega | 82.387 | 75.412 | -6.975 | -8,47 |
5. Atividades imobiliárias | 168.917 | 196.736 | 27.819 | 16,47 |
6. Serviços de manutenção e reparação | 137.360 | 145.270 | 7.910 | 5,76 |
7. Outras atividades de serviços | 443.993 | 427.746 | -16.247 | -3,66 |
Fonte: IBGE – Pesquisa Anual de Serviços |